Eşya Bonusları
Eşyalara gelebilecek efsunlar ve oranları kategorilere göre listelenmiştir.
Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşam Enerjisi | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Sersemletme Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yavaşlatma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ok Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Saldırı Değeri | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı Hızı | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| HP Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklardan Korunma Şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kanama Saldırılarında Direnç | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşam Enerjisi | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Beden Karşısındakinin Ataklarını Bloklanması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Ateşe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| HP Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Sersemletme Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ok Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ok Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Zehre Karşı Koyma | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Bonus Türü | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı Hızı | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| HP Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklardan Korunma Şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgara Karşı Dayanıklık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kanama Saldırılarında Direnç | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Cehennem Kulesi Canavarlarına Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |